Impfempfehlung
| Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Kinderlähmung | nein | |
| Meningokokken Meningitis | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
Gesundheitsrisiken
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
| Dengue-Fieber | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| Filariose | landesweites Vorkommen | Schutz vor Insekten, v.a. Mücken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Klimatabelle
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Min. Temp °C | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Max. Temp °C | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Feuchtigkeit % | 79 | 81 | 80 | 79 | 77 | 77 | 75 | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Regentage | 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen.
Botschaft
Botschaft von Neuseeland
Friedrichstraße 60
Atrium, 4. Etage
10117 Berlin
Tel.: (030) 20 62 10
Fax: (030) 20 62 11 14
e-Mail: nzembassy.berlin@t-online.de
Website: www.nzembassy.com/germany
Mo-Fr: 9-13 Uhr und 14-17.30 Uhr, Fr: 14-16.30 Uhr
Hausanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
90-92 Hobson Street
Thorndon
6011 Wellington
Neuseeland
Postanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O.Box 1687
Wellington 6140
Neuseeland
Tel.: (0064 4) 473 60 63
Fax: (0064 4) 473 60 69
e-Mail: info@wellington.diplo.de
Website: www.wellington.diplo.de
Friedrichstraße 60
Atrium, 4. Etage
10117 Berlin
Tel.: (030) 20 62 10
Fax: (030) 20 62 11 14
e-Mail: nzembassy.berlin@t-online.de
Website: www.nzembassy.com/germany
Mo-Fr: 9-13 Uhr und 14-17.30 Uhr, Fr: 14-16.30 Uhr
Hausanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
90-92 Hobson Street
Thorndon
6011 Wellington
Neuseeland
Postanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O.Box 1687
Wellington 6140
Neuseeland
Tel.: (0064 4) 473 60 63
Fax: (0064 4) 473 60 69
e-Mail: info@wellington.diplo.de
Website: www.wellington.diplo.de

