Impfempfehlung
| Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Kinderlähmung | nein | |
| Meningokokken Meningitis | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus | nein |
Gesundheitsrisiken
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
| Borreliose | landesweites Vorkommen Übertragung: durch Zecken v.a. in Gräsern, Sträuchern, Unterholz Übertragungsmonate: April-Oktober | Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays) |
Klimatabelle
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Min. Temp °C | -1 | -1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | -1 |
| Max. Temp °C | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 23 | 26 | 24 | 22 | 16 | 10 | 6 |
| Feuchtigkeit % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regentage | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 |
Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen.
Botschaft
Embajada de la República Federal de Alemania
Calle de Fortuny, 8
28010 Madrid
Tel.: (0034) 91 557 90 00
Fax: (0034) 91 310 21 04
e-Mail: info@madrid.diplo.de
Website: www.madrid.diplo.de
Calle de Fortuny, 8
28010 Madrid
Tel.: (0034) 91 557 90 00
Fax: (0034) 91 310 21 04
e-Mail: info@madrid.diplo.de
Website: www.madrid.diplo.de

