Impfempfehlung
| Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Kinderlähmung | nein | |
| Meningokokken Meningitis | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
Gesundheitsrisiken
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
| Dengue-Fieber | Vorkommen: landesweit Erreger: Virus; Überträger: Mücke | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| Filariose | landesweites Vorkommen | Schutz vor Insekten, v.a. Mücken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Klimatabelle
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Min. Temp °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Max. Temp °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 |
| Feuchtigkeit % | 77 | 78 | 78 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 82 | 80 |
| Regentage | 7 | 6 | 9 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 12 |
Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen.
Botschaft
Botschaft der Republik Marschallinseln
2433 Massachusetts Avenue N.W.
Washington D.C., 20008
USA
Tel.: (001 202) 234 54 14
Fax: (001 202) 23 23 236
Hausanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
25/F, Tower II, RCBC Plaza,
6819 Ayala Avenue
0707 Makati City
Metro Manila
Philippines
Postanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O. Box 2190
Makati CPO
1261 Makati
Metro Manila
Philippines
Tel.: (0063 2) 702 30 00
Fax: (0063 2) 702 30 15
e-Mail: info@manila.diplo.de
Werbsite: www.manila.diplo.de
2433 Massachusetts Avenue N.W.
Washington D.C., 20008
USA
Tel.: (001 202) 234 54 14
Fax: (001 202) 23 23 236
Hausanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
25/F, Tower II, RCBC Plaza,
6819 Ayala Avenue
0707 Makati City
Metro Manila
Philippines
Postanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O. Box 2190
Makati CPO
1261 Makati
Metro Manila
Philippines
Tel.: (0063 2) 702 30 00
Fax: (0063 2) 702 30 15
e-Mail: info@manila.diplo.de
Werbsite: www.manila.diplo.de

