Nach Ermittlungen der UNICEF wurden in Lesotho bis 15.
Juni 2.406
Masernerkrankungn gemeldet - darunter 28 Todesfälle. Den Grund für die starke
Masernausbreitung sehen die Gesundheitsbehörden darin, dass die
einheimische Bevölkerung nicht ausreichend geimpft ist und somit keinen
Schutz vor
der Infektionskrankheit hat. Das deutsche Robert Koch-Institut empfiehlt
Reisenden in Regionen mit aktuellen Masernausbrüchen ihren
Masernimpfschutz zu überprüfen. Ungeimpften Personen bzw. Personen, die
noch keine Masern durchgemacht haben und in ein Masern-Epidemiegebiet
reisen oder in medizinischen Einrichtungen zur Behandlung von Kindern,
Tagesstätten, Kinderheimen, u. ä. arbeiten, wird eine Impfung empfohlen.
Vor allem sollten Austauschschüler und Au-Pairs auf einen gültigen
Masernschutz achten.
Landesweit besteht eine erhöhte Infektionsgefahr für diverse Infektionskrankheiten die durch verunreinigte Speisen oder Getränke übertragen werden (z.B. Hepatitis A, Typhus, Bakterienruhr, Amöbenruhr, Lambliasis, Wurmerkrankungen). Daher sollten sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasser-Hygienemaßnahmen stets durchgeführt werden. Vor dem Verzehr und Kauf von Lebensmitteln aus billigen Straßenrestaurants und von Märkten wird gewarnt. Nach Deutschland werden rund 80 - 90 % aller Typhus- und Paratyphusfälle aus Reiseregionen mit unzureichendem Hygienestandard importiert. Bei Reisen unter einfachen hygienischen Bedingungen (z.B. Rucksack- und Trekkingreisen) in Regionen mit erhöhtem Typhusvorkommen, ist daher ein Typhus - Impfschutz sinnvoll. Bei Reisen in Länder mit einem erhöhten Hepatitis A-Vorkommen sollte ein Hepatitis A-Impfschutz in Erwägung gezogen werden.
| Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Kinderlähmung | ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Polio-Infektionsrisiko |
| Meningokokken Meningitis | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Tollwut-Vorkommen (z.B. durch Hunde, Katzen und Waldtiere; Auch Fledermäuse können durch einen Biß Tollwut übertragen !) und/oder erhöhter Infektionsgefahr (z.B. durch Langzeitaufenthalte, Rucksack- und/oder Abenteuerreisen). Kinder gelten als besonders gefährdet. Zu den beruflichen Risikogruppen zählen Tierärzte, Jäger und Forstpersonal |
| Typhus | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
| Gelbfieber | Der Nachweis einer Gelbfieberimpfung ist erforderlich für alle Reisenden, die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen. Als Gelbfieber-Endemiegebiete gelten die von der WHO ausgewiesenen (s. Karte Gelbfieber-Verbreitungsgebiete). |
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
| Hepatitis B | landesweites Vorkommen | Impfung. Verwendung von Kondomen und sterilen Spritzen und Nadeln |
| Tollwut | landesweites Vorkommen | Impfung. Fernhalten von freilaufenden, streunenden Tieren (v.a. Hunden und Katzen) |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Min. Temp °C | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | -2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| Max. Temp °C | 28 | 27 | 25 | 22 | 22 | 22 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 |
| Feuchtigkeit % | 52 | 58 | 41 | 67 | 34 | 62 | 60 | 46 | 40 | 36 | 45 | 32 |
| Regentage | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Kurfürstenstr. 84
10787 Berlin
Tel.: (030) 25 75 72 0
Fax: (030) 25 75 72 22
e-Mail: embleso@yahoo.com
Hausanschrift:
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
70c Maluti Road
Maseru West
Postanschrift:
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
Post Office Box 75
Maseru 100
Lesotho
Tel.: (00266) 22 33-22 92, -29 83, (mobil 0027 824 16 64 26)
Fax: (00266) 22 33-29 83, -29 83
Hausanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
180, Blackwood Street
Arcadia
Pretoria 0083
Postanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O.Box 2023
Pretoria 0001
Südafrika
Tel.: (0027 12) 427 89 00
Fax: (0027 12) 343 94 01
e-Mail: info@pretoria.diplo.de
Website: www.pretoria.diplo.de

