Landesweit besteht eine erhöhte Infektionsgefahr für diverse Infektionskrankheiten die durch verunreinigte Speisen oder Getränke übertragen werden (z.B. Hepatitis A, Typhus, Bakterienruhr, Amöbenruhr, Lambliasis, Wurmerkrankungen). Daher sollten sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasser-Hygienemaßnahmen stets durchgeführt werden. Vor dem Verzehr und Kauf von Lebensmitteln aus billigen Straßenrestaurants und von Märkten wird gewarnt. Nach Deutschland werden rund 80 - 90 % aller Typhus- und Paratyphusfälle aus Reiseregionen mit unzureichendem Hygienestandard importiert. Bei Reisen unter einfachen hygienischen Bedingungen (z.B. Rucksack- und Trekkingreisen) in Regionen mit erhöhtem Typhusvorkommen, ist daher ein Typhus - Impfschutz sinnvoll. Bei Reisen in Länder mit einem erhöhten Hepatitis A-Vorkommen sollte ein Hepatitis A-Impfschutz in Erwägung gezogen werden.
Allgemein besteht ein erhöhtes Tollwut-Risiko, durch die Zunahme von streunenden Hunden insbesondere in der Provinz Kyonggi südlich von Seoul, sowie in Paju City und Youngju county. Bei längeren Aufenthalten in den Risikogebieten wird daher vorsorglich eine Tollwut-Impfung empfohlen. Bei Bissverletzungen ist umgehend ein Arzt bzw. medizinische Hilfe aufzusuchen.
Übertragungsmonate: überwiegend Juni - September
Malariaart: ausschließlich Malaria tertiana (P. vivax)
Keine medikamentöse Vorbeugung empfohlen: Grenzgebiete zwischen Nord- und Südkorea
| Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Japanische Enzephalitis | Risikogruppen ja | Reisende mit längeren Aufenthalten (ab 4 Wochen) in ländlichen Gebieten, in denen die Japanische Enzephalitis vorkommt, v.a. während Regenzeiten mit gehäufter Verbreitung der Überträgermücken |
| Kinderlähmung | nein | |
| Meningokokken Meningitis | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Tollwut-Vorkommen (z.B. durch Hunde, Katzen und Waldtiere; Auch Fledermäuse können durch einen Biß Tollwut übertragen !) und/oder erhöhter Infektionsgefahr (z.B. durch Langzeitaufenthalte, Rucksack- und/oder Abenteuerreisen). Kinder gelten als besonders gefährdet. Zu den beruflichen Risikogruppen zählen Tierärzte, Jäger und Forstpersonal |
| Typhus | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
| Borreliose | landesweites Vorkommen | Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays) |
| Fleckfieber | landesweites Vorkommen | Schutz vor Kleiderläusen durch kontinuierliche und ordentliche Hygienemaßnahmen (sorgfältige Reinigung und regelmäßiger Wechsel der Wäsche). Impfung nur in seltenen Fällen empfohlen ! |
| Hepatitis B | landesweites Vorkommen | Impfung. Verwendung von Kondomen und sterilen Spritzen und Nadeln |
| Japanische Enzephalitis | Vorkommen: ländliche Gebiete Übertragungsmonate: Juli - Oktober | Impfung. Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| Tollwut | landesweites Vorkommen | Impfung. Fernhalten von freilaufenden, streunenden Tieren (v.a. Hunden und Katzen) |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Min. Temp °C | -9 | -7 | -2 | 5 | 11 | 16 | 21 | 22 | 15 | 7 | 0 | -7 |
| Max. Temp °C | 0 | 3 | 8 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 26 | 19 | 11 | 3 |
| Feuchtigkeit % | 65 | 62 | 62 | 65 | 69 | 69 | 79 | 76 | 72 | 68 | 68 | 66 |
| Regentage | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 16 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Stülerstraße 8/10
10787 Berlin
Tel.: (030) 26 06 50
Fax: (030) 26 065 51
e-Mail: koremb-ge@mofat.go.kr
Website: www.koreaemb.de
Mo-Fr: 9-12.30 und 14-17 Uhr
Hausanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
Yongsan-Gu
308-5, Dongbinggo-dong
Yongsan-gu
Seoul 140-816
Postanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
CPO Box 1289
Seoul 100-612
Republik Korea
Tel.: (0082 2) 748 41 14
Fax: (0082 2) 748 41 61
e-Mail: info@seoul.diplo.de
Website: www.seoul.diplo.de

