Äthiopien
Stand: Januar 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
Die Masern bleiben weiterhin in vielen Regionen des Landes ein Problem. Den Grund für die starke Masernausbreitung sehen die Gesundheitsbehörden darin, dass die einheimische Bevölkerung nicht ausreichend geimpft ist und somit keinen Schutz vor der Infektionskrankheit hat. Das deutsche Robert Koch-Institut empfiehlt Reisenden in Regionen mit aktuellen Masernausbrüchen ihren Masernimpfschutz zu überprüfen. Ungeimpften Personen bzw. Personen, die noch keine Masern durchgemacht haben und in ein Masern-Epidemiegebiet reisen oder in medizinischen Einrichtungen zur Behandlung von Kindern, Tagesstätten, Kinderheimen, u. ä. arbeiten, wird eine Impfung empfohlen. Vor allem sollten Austauschschüler und Au-Pairs auf einen gültigen Masernschutz achten.
Bis 25. Januar 2012 wurden weltweit im vergangenen Jahr 644 Fälle der Kinderlähmung (Poliomyelitis) gemeldet. Die Fälle wurden in Pakistan (197), Afghanistan (80), Nigeria (57), Indien (1), Tschad (132), Demokratische Republik Kongo (92), Angola (5), Zentralafrika (4), Niger (5), Kamerun (1), China (21), Guinea (3), Kenia (1), Elfenbeinküste (36), Mali (7), Republik Kongo (1) und Gabun (1) registriert. 2010 wurden insgesamt 1.352 Poliofälle weltweit gezählt. Die Fälle wurden aus Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Indien, Tschad, Demokratische Republik Kongo, Angola, Mali, Republik Kongo, Niger, Uganda, Russland, Liberia, Nepal, Kasachstan und Tadschikistan gemeldet. Die meisten Erkrankungen werden in den Ländern beobachtet, in denen die Polio endemisch ist, d.h. ständig im Land vorkommt. Zu diesen Ländern gehören Afghanistan, Indien, Nigeria und Pakistan. In den anderen Ländern ist die Polio durch importierte Fälle wieder aufgetreten. In Äthiopien wurden zuletzt im Jahr 2008 drei Fälle registriert (2006: 17; 2005: 22; 2004: 1; 2003: 0). Kinderlähmung bleibt ein Problem. Die Ursache der wachsenden Anzahl an Polioerkrankungen liegt am Wiederauftreten der Erkrankung in Ländern die noch vor kurzem als "polio-frei" galten. Das Risiko importierter Polioviren wird so lange bestehen, bis die Erkrankung weltweit ausgerottet ist. Bei Reisen in aktuelle Polio-Risikogebiete ist ein Impfschutz empfohlen. Grundsätzlich zählen dazu großräumig das tropische Afrika und vereinzelte Länder/Regionen Asiens.
Landesweit besteht eine erhöhte Infektionsgefahr für diverse Infektionskrankheiten die durch verunreinigte Speisen oder Getränke übertragen werden (z.B. Hepatitis A, Typhus, Bakterienruhr, Amöbenruhr, Lambliasis, Wurmerkrankungen). Daher sollten sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasser-Hygienemaßnahmen stets durchgeführt werden. Vor dem Verzehr und Kauf von Lebensmitteln aus billigen Straßenrestaurants und von Märkten wird gewarnt. Nach Deutschland werden rund 80 - 90 % aller Typhus- und Paratyphusfälle aus Reiseregionen mit unzureichendem Hygienestandard importiert. Bei Reisen unter einfachen hygienischen Bedingungen (z.B. Rucksack- und Trekkingreisen) in Regionen mit erhöhtem Typhusvorkommen, ist daher ein Typhus - Impfschutz sinnvoll. Bei Reisen in Länder mit einem erhöhten Hepatitis A-Vorkommen sollte ein Hepatitis A-Impfschutz in Erwägung gezogen werden.
Risikogebiete: hohes Risiko im ganzen Land unter 2.200m Höhe
Kein Malariarisiko: in Addis Abeba
Übertragungsmonate: ganzjährige Gefährdung
Malariaart: über 85 % Malaria tropica (P. falciparum), ansonsten Malaria tertiana (P. vivax)
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
Vorbeugung mit Medikamenten empfohlen (Chemoprophylaxe): landesweit unter 2.200m Höhe
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Cholera | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Risikogebiete |
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | ja | Alle Reisende in Gebiete und Länder mit Gelbfiebervorkommen |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Meningokokken-Meningitis Vorkommen (z.B. während Trockenzeiten) und/oder erhöhtem Ansteckungsrisiko (z.B. durch engere Kontakte zur Bevölkerung oder längere Aufenthalte in den betroffenen Gebieten) |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Polio-Infektionsrisiko |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Tollwut-Vorkommen (z.B. durch Hunde, Katzen und Waldtiere; Auch Fledermäuse können durch einen Biss Tollwut übertragen!) und/oder erhöhter Infektionsgefahr (z.B. durch Langzeitaufenthalte, Rucksack- und/oder Abenteuerreisen). Kinder gelten als besonders gefährdet. Zu den beruflichen Risikogruppen zählen Tierärzte, Jäger und Forstpersonal. |
| Typhus | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
Gelbfieber:
Gelbfieberimpfung erforderlich für alle Reisende (Kinder über 1 Lj.), die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen. Als Gelbfieber-Endemiegebiete gelten die von der WHO ausgewiesenen (s. Karte Gelbfieber-Verbreitungsgebiete).
Äthiopien gilt als Land mit Gelbfieber-Infektionsgebieten. Daher empfiehlt die WHO unabhängig von den Landesvorschriften nachdrücklich die Impfung für alle Reisende (ab 9. Lebensmonat) in Gelbfieber-Infektionsgebiete (d.h. für alle Regionen aus denen humane Gelbfieberfälle gemeldet wurden bzw. das Gelbfieber-Virus bei Primaten nachgewiesen wurde). Eine Impfung ist nicht empfohlen für Reisen in die Provinzen von Afar und Somali.
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Bilharziose |
Vorkommen: im Süßwasser v.a. im Westen: Tanasee und Umgebung v.a. Flußläufe im östlichen Tiefland v.a. im Süden: Omo-Nationalpark |
Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bächen) |
| Dengue-Fieber | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Filariosen | lymphatische F. und Onchozerkose: landesweites Vorkommen | Schutz vor Insekten, v.a. Mücken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| Fleckfieber | Kalte Klimaregionen im Hochland mit niedriger sozio-ökonomischer Struktur | Schutz vor Kleiderläusen durch kontinuierliche und ordentliche Hygienemaßnahmen (sorgfältige Reinigung und regelmäßiger Wechsel der Wäsche). Impfung nur in seltenen Fällen empfohlen ! |
| Hepatitis B | landesweites Vorkommen | Impfung. Verwendung von Kondomen und sterilen Spritzen und Nadeln |
| Kala Azar | Vorkommen: v.a. im Tiefland | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Leishmaniasis | Haut Form: einzelne Herde | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Meningokokken-Meningitis | Übertragungsmonate: Dezember - Mai | Impfung. Vermeidung von größeren Menschenansammlungen (z.B. enge Wohnverhältnisse, überfüllte Verkehrsmittel, etc.) |
| Schlafkrankheit | v.a. im Westen (< 2000m), besonders in den Gebieten von Gambella und Gila | Schutz vor Bremsen durch hautbedeckende Kleidung (dunkle Farben vermeiden). Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| Tollwut | landesweites Vorkommen | Impfung. Fernhalten von freilaufenden, streunenden Tieren (v.a. Hunden und Katzen) |
| Zeckenbissfieber | landesweites Vorkommen | Schutz vor Zecken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays). |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Max. Temp °C | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| Feuchtigkeit % | 59 | 61 | 61 | 64 | 65 | 69 | 67 | 64 | 60 | 64 | 57 | 57 |
| Regentage | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 28 | 27 | 21 | 3 | 2 | 2 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien
Boothstraße 20a
12207 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-16 Uhr
Tel.: (030) 77 20 60
Fax: (030) 77 20 624
E-Mail: Emb.ethiopia@t-online.de
Web: www.aethiopien-botschaft.de
.
Hausanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
Yeka Kifle Ketema
Kebele 06
Addis Abeba
Tel.: (00251 11) 123 51 39
Fax: (00251 11) 123 51 52
E-Mail: info@addis-abeba.diplo.de
Web: www.addis-abeba.diplo.de
Postanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O. Box 660
Addis Abeba
Äthiopien
