Andorra
Stand: Januar 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
Grundsätzlich besteht bei Reisen in Regionen mit hohen Aussentemperaturen eine erhöhte Infektionsgefahr für diverse Infektionskrankheiten die durch verunreinigte Speisen oder Getränke übertragen werden (z.B. Hepatitis A, Typhus, Bakterienruhr, Amöbenruhr, Lambliasis, Wurmerkrankungen). Daher sollten sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasser-Hygienemaßnahmen während der Reise stets durchgeführt werden. Vor dem Verzehr und Kauf von Lebensmitteln aus billigen Straßenrestaurants und von Märkten wird gewarnt. Nach Deutschland werden rund 80 - 90% aller Typhus- und Paratyphusfälle aus Reiseregionen mit unzureichendem Hygienestandard importiert. Bei Reisen unter einfachen hygienischen Bedingungen (z.B. Rucksack- und Trekkingreisen) in Regionen mit erhöhtem Typhusvorkommen, ist daher ein Typhus - Impfschutz sinnvoll. Bei Reisen in Länder mit einem erhöhten Hepatitis A-Vorkommen sollte ein Hepatitis A-Impfschutz in Erwägung gezogen werden.
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus | nein |
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Borreliose |
landesweites Vorkommen Übertragung: durch Zecken v.a. in Gräsern, Sträuchern, Unterholz Übertragungsmonate: April-Oktober |
Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays) |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | -1 | -1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | -1 |
| Max. Temp °C | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 23 | 26 | 24 | 22 | 16 | 10 | 6 |
| Feuchtigkeit % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regentage | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft des Fürstentums Andorra
10, Rue de la Montagne
B-1000 Bruxelles
Andorra
Tel.: (0032 2) 513 28 06
Fax: (0032 2) 513 07 41
E-Mail: ambassade@andorra.be
Embajada de la República Federal de Alemania
Calle de Fortuny, 8
28010 Madrid
Spanien
Tel.: (0034) 91 557 90 00
Fax: (0034) 91 310 21 04
E-Mail: info@madrid.diplo.de
Web: www.madrid.diplo.de
