Dschibuti
Stand: Januar 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
Landesweit besteht eine erhöhte Infektionsgefahr für diverse Infektionskrankheiten die durch verunreinigte Speisen oder Getränke übertragen werden (z.B. Hepatitis A, Typhus, Bakterienruhr, Amöbenruhr, Lambliasis, Wurmerkrankungen). Daher sollten sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasser-Hygienemaßnahmen stets durchgeführt werden. Vor dem Verzehr und Kauf von Lebensmitteln aus billigen Straßenrestaurants und von Märkten wird gewarnt. Nach Deutschland werden rund 80 - 90 % aller Typhus- und Paratyphusfälle aus Reiseregionen mit unzureichendem Hygienestandard importiert. Bei Reisen unter einfachen hygienischen Bedingungen (z.B. Rucksack- und Trekkingreisen) in Regionen mit erhöhtem Typhusvorkommen, ist daher ein Typhus - Impfschutz sinnvoll. Bei Reisen in Länder mit einem erhöhten Hepatitis A-Vorkommen sollte ein Hepatitis A-Impfschutz in Erwägung gezogen werden.
Risikogebiete: hohes Risiko im ganzen Land einschließlich der Städte
Übertragungsmonate: ganzjährige Gefährdung (erhöhtes Risiko Oktober bis Mai)
Malariaart: 90 % Malaria tropica (P. falciparum), ansonsten Malaria tertiana
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
Vorbeugung mit Medikamenten empfohlen (Chemoprophylaxe): Oktober bis Mai: landesweit einschließlich der Städte
Notfallmedikation empfohlen (Standby): Juni - September landesweit einschließlich der Städte
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Cholera | Risikogruppen ja | |
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Meningokokken-Meningitis Vorkommen (z.B. während Trockenzeiten) und/oder erhöhtem Ansteckungsrisiko (z.B. durch engere Kontakte zur Bevölkerung oder längere Aufenthalte in den betroffenen Gebieten) |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Polio-Infektionsrisiko |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Tollwut-Vorkommen (z.B. durch Hunde, Katzen und Waldtiere; Auch Fledermäuse können durch einen Biss Tollwut übertragen!) und/oder erhöhter Infektionsgefahr (z.B. durch Langzeitaufenthalte, Rucksack- und/oder Abenteuerreisen). Kinder gelten als besonders gefährdet. Zu den beruflichen Risikogruppen zählen Tierärzte, Jäger und Forstpersonal. |
| Typhus | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
Gelbfieberimpfung erforderlich für alle Reisende (Kinder über 1 Lj.), die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen. Als Gelbfieber-Endemiegebiete gelten die von der WHO ausgewiesenen (s. Karte Gelbfieber-Verbreitungsgebiete).
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Cholera | Vorkommen: landesweit | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
| Dengue-Fieber | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Hepatitis B | landesweites Vorkommen | Impfung. Verwendung von Kondomen und sterilen Spritzen und Nadeln |
| Kala Azar | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Leishmaniasis | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Meningokokken-Meningitis | Übertragungsmonate: Dezember-Mai | Impfung. Vermeidung von größeren Menschenansammlungen (z.B. enge Wohnverhältnisse, überfüllte Verkehrsmittel, etc.) |
| Zeckenbissfieber | landesweites Vorkommen | Schutz vor Zecken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays). |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| Max. Temp °C | 29 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 41 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 |
| Feuchtigkeit % | 76 | 77 | 78 | 79 | 77 | 58 | 50 | 53 | 67 | 71 | 73 | 77 |
| Regentage | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft der Republik Dschibuti
26, Rue Emile Ménier
F-75116 Paris
Tel.: (0033 1) 47 27 49 22
Fax: (0033 1) 45 53 50 53
.
Hausanschrift:
Consulat Général Honoraire de la République Fédérale d´Allemagne
3, Rue de Pekin
Le Héron
Djibouti
Tel.: (00253) 35 57 35
Fax: (00253) 35 13 29
E-Mail: dschibuti@hk-diplo.de
Postanschrift:
Consulat Général Honoraire de la République Fédérale d´Allemagne
B.P. 2617
Djibouti
Dschibuti
Übergeordnete Auslandsvertretung: Botschaft Dschibuti. Da diese derzeit keine Rechts- und Konsularaufgaben übernimmt, wenden Sie sich bitte an die Botschaft in Addis Abeba/Äthiopien.
Hausanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
Yeka Kifle Ketema
Kebele 06
Addis Abeba
Tel.: (00251 11) 123 51 39
Fax: (00251 11) 123 51 52
E-Mail: info@addis-abeba.diplo.de
Web: www.addis-abeba.diplo.de
Postanschrift:
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O. Box 660
Addis Abeba
Äthiopien
