Fidschi
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
News
Typhus stellt in vielen Reiseländern ein Problem dar
mehr...Wichtige Hinweise
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus (parenteral) | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
Gelbfieberimpfung erforderlich für alle Reisende (Kinder über 1 Lj.), die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen. Als Gelbfieber-Endemiegebiete gelten die von der WHO ausgewiesenen (s. Karte Gelbfieber-Verbreitungsgebiete).
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Dengue-Fieber | geringes Infektionsrisiko | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Filariosen | landesweites Vorkommen | Schutz vor Insekten, v.a. Mücken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Max. Temp °C | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Feuchtigkeit % | 76 | 78 | 79 | 79 | 81 | 78 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 |
| Regentage | 18 | 18 | 21 | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft der Republik Fidschi
34, Hyde Park Gate
GB-London SW7 5DN
Großbritannien
Tel.: (0044 207) 584 36 61
Fax: (0044 207) 584 28 38
E-Mail: fhc@fijihighcommissionuk.org
Web: www.fijihighcommission.org.uk
.
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
Williams & Gosling LTD
P.O.Box 79
Suva
Fidschi
Tel.: (00679 3) 31 29 27 Mobil: (00676 99) 997 70
Fax: (00679 3) 30 03 67, 30 21 06
E-Mail: suva@hk-diplo.de
Übergeordnete Auslandsvertretung: Botschaft Wellington.
Embassy of the Federal Republic of Germany
90-92 Hobson Street
Thorndon
6011 Wellington
Tel.: (0064 4) 473 60 63
Fax: (0064 4) 473 60 69
E-Mail: info@wellington.diplo.de
Web: www.wellington.diplo.de
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O. Box 1687
Wellington 6140
Neuseeland


