Frankreich
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
Landesweit treten immer wieder Masern-Infektionen auf. Über 27.000 Masernerkrankungen wurden bis Ende September 2011 in Europa registriert - darunter die meisten Erkrankungen in Frankreich. Seit Anfang der Masernepidemie im Jahr 2008 in Frankreich wurden 22.000 Masernfälle berichtet. Bis August 2011 rund 14.500 Masern-Erkrankungen gemeldet. Das deutsche Robert Koch-Institut empfiehlt daher Reisenden in Regionen mit aktuellen Masernausbrüchen ihren Masernimpfschutz zu überprüfen. Vor allem sollten Austauschschüler und Au-Pairs auf einen gültigen Masernschutz achten. Ungeimpften Personen bzw. Personen, die noch keine Masern durchgemacht haben und in ein Masern-Epidemiegebiet reisen oder in medizinischen Einrichtungen zur Behandlung von Kindern, Tagesstätten, Kinderheimen, u. ä. arbeiten, wird eine Impfung empfohlen. Nach 1970 geborene ungeimpfte bzw. in der Kindheit nur einmal geimpfte Personen > 18 Jahre oder nach 1970 geborene Personen > 18 Jahre mit unklarem Impfstatus ist eine Impfung empfohlen.
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit FSME Vorkommen, v.a. bei einem Urlaub "im Grünen", häufigen Waldbesuchen, etc. Zu den beruflichen Risikogruppen gehören: Jäger, Förster und Waldarbeiter |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | Risikogruppen ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Tollwut-Vorkommen (z.B. durch Hunde, Katzen und Waldtiere; Auch Fledermäuse können durch einen Biss Tollwut übertragen!) und/oder erhöhter Infektionsgefahr (z.B. durch Langzeitaufenthalte, Rucksack- und/oder Abenteuerreisen). Kinder gelten als besonders gefährdet. Zu den beruflichen Risikogruppen zählen Tierärzte, Jäger und Forstpersonal. |
| Typhus (parenteral) | nein |
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Borreliose |
landesweites Vorkommen Übertragung: durch Zecken v.a. in Gräsern, Sträuchern, Unterholz Übertragungsmonate: April-Oktober |
Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays) |
| Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) |
Vorkommen: nur ländliche Gebiete im Elsaß (Rheinebene und im Grenzgebiet zu Baden) Erreger: FSME-Viren Übertragung: durch Zecken v.a. in Gräsern, Sträuchern, Unterholz Übertragungsmonate: April-Oktober |
Impfung. Schutz vor Zecken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays). |
| Kala Azar | Vorkommen: vereinzelte Herde an der Mittelmeerküste und auf Korsika | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Leishmaniasis | Haut Form: herdförmiges Vorkommen an der Mittelmeerküste und auf Korsika | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Tollwut | Frankreich gilt als terrestrisch tollwutfrei. Gemeldete Fälle durch WHO in den Jahren 2000 bis 15.9.2009: 40 Tollwutfälle (Fledermäuse: 31, Haustiere: 9) | Impfung. Fernhalten von freilaufenden, streunenden Tieren (v.a. Hunden und Katzen) |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| Max. Temp °C | 6 | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 16 | 10 | 7 |
| Feuchtigkeit % | 84 | 80 | 74 | 68 | 69 | 71 | 70 | 74 | 78 | 81 | 85 | 86 |
| Regentage | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft der Französischen Republik
Pariser Platz 5
10117 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.30-18 Uhr
Tel.: (030) 590 03 90 00
Fax: (030) 590 03 91 10
E-Mail: kanzlei@botschaft-frankreich.de
Web: www.botschaft-frankreich.de
.
Ambassade de la République fédérale d´Allemagne
13/15, Avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
Tel.: (0033 1) 53 83 45 00
Fax: (0033 1) 53 83 45 02
E-Mail: info@paris.diplo.de
Web: www.paris.diplo.de
Ambassade de la République fédérale d´Allemagne
BP 30 221
75364 Paris CEDEX 08
Frankreich


