Georgien
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
Risikogebiete: minimales Risiko in einigen Dörfern und ländlichen Provinzen im Südosten des Landes
Übertragungsmonate: Juli - Oktober
Malariaart: ausschließlich Malaria tertiana
Keine medikamentöse Vorbeugung empfohlen: in südöstlichen Landesteilen
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Tollwut-Vorkommen (z.B. durch Hunde, Katzen und Waldtiere; Auch Fledermäuse können durch einen Biss Tollwut übertragen!) und/oder erhöhter Infektionsgefahr (z.B. durch Langzeitaufenthalte, Rucksack- und/oder Abenteuerreisen). Kinder gelten als besonders gefährdet. Zu den beruflichen Risikogruppen zählen Tierärzte, Jäger und Forstpersonal. |
| Typhus (parenteral) | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Borreliose |
landesweites Vorkommen Übertragung: durch Zecken v.a. in Gräsern, Sträuchern, Unterholz Übertragungsmonate: April-Oktober |
Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays) |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Hepatitis B | Infektionsrisiko vorhanden Infizierte Erw.: ca. 20 % | Impfung. Verwendung von Kondomen und sterilen Spritzen und Nadeln |
| Tollwut | landesweites Vorkommen | Impfung. Fernhalten von freilaufenden, streunenden Tieren (v.a. Hunden und Katzen) |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | -1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| Max. Temp °C | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 28 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 9 |
| Feuchtigkeit % | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 | 50 | 49 | 51 | 58 | 62 | 69 | 73 |
| Regentage | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft von Georgien
Rauchstraße 11
10787 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-18 Uhr
Tel.: (030) 48 49 07-0
Fax: (030) 48 49 07-20
E-Mail: berlin.emb@mfa.gov.ge
Web: www.germany.mfa.gov.ge
.
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
c/o Sheraton Metechi Palace Hotel
Telawi Str. 20
0103 Tbilissi (Tiflis)
Georgien
Tel.: (00995 32) 244 73 00
Fax: (00995 32)2 44 73 64
E-Mail: info@tiflis.diplo.de
Web: www.tiflis.diplo.de


