Israel
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
Das Mumpsvirus kommt weltweit vor und tritt ganzjährig auf. Häufungen finden sich vor allem im Winter und Frühjahr. Für Reisende ist eine Mumps-Impfung (MMR) dann relevant, wenn kein ausreichender Impfschutz vorliegt oder die Krankheit als Kind nicht durchgemacht wurde und zum Beispiel ein längerer Aufenthalt als Austauschschüler, Student oder Au Pair in Regionen oder Einrichtungen geplant wird, in denen aktuell eine Mumps-Epidemie vorliegt oder wo zu vielen Kindern Kontakt besteht.
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus (parenteral) | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Hepatitis B | landesweites Vorkommen | Impfung. Verwendung von Kondomen und sterilen Spritzen und Nadeln |
| Leishmaniasis | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Tollwut | landesweites Vorkommen | Impfung. Fernhalten von freilaufenden, streunenden Tieren (v.a. Hunden und Katzen) |
| Zeckenbissfieber | landesweites Vorkommen | Schutz vor Zecken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays). |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 14 | 12 |
| Max. Temp °C | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 23 | 19 |
| Feuchtigkeit % | 71 | 72 | 71 | 72 | 75 | 77 | 79 | 76 | 72 | 71 | 69 | 70 |
| Regentage | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft des Staates Israel
Auguste-Viktoria-Straße 74-76
14193 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Do: 08.30-17 Uhr; Fr: 08.30-14.30 Uhr
Tel.: (030) 89 04 55 00
Fax: (030) 89 04 55 55
E-Mail: botschaft@israel.de
Web: www.israel.de
Botschaft des Staates Israel
Postfach 33 05 31
14175 Berlin
.
Embassy of the Federal Republic of Germany
3, Daniel Frisch Street, 19. Stock
64731 Tel Aviv
Tel.: (00972 3) 693 13 13
Fax: (00972 3) 696 92 17
E-Mail: info@tel-aviv.diplo.de
Web: www.tel-aviv.diplo.de
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O. Box 16038
61160 Tel Aviv
Israel


