Mauritius
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
Seit 2006 wurde auf Mauritius kein größeres Auftreten des Chikungunya-Fiebers beobachtet. Seit dem Auftreten eines Chikungunya-Fieber-Falles im vergangenen Jahr in Quatre Bornes werden jedoch gute Mückenschutzmaßnahmen empfohlen.
Malariahinweis: Seit 1998 wurden keine einheimischen Malariafälle gemeldet. Daher werden durch die DTG (Deut. Tropenmedizinische Gesellschaft) keine Malariaprophylaxe-Maßnahmen empfohlen.
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus (parenteral) | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
Gelbfieberimpfung erforderlich für alle Reisende (Kinder über 1 Lj.), die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen. Als Gelbfieber-Endemiegebiete gelten die von der WHO ausgewiesenen (s. Karte Gelbfieber-Verbreitungsgebiete).
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Bilharziose | Vorkommen: landesweit im Süßwasser | Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bächen) |
| Dengue-Fieber | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| Max. Temp °C | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| Feuchtigkeit % | 77 | 80 | 81 | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 71 |
| Regentage | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft der Republik Mauritius
Kurfürstenstraße 84
10787 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.30-16 Uhr
Tel.: (030) 263 93 60
Fax: (030) 265 58 323
E-Mail: berlin@mauritius-embassy.de
Web: www.mauritius-embassy.de
.
Honorary Consulate General of the Federal Republic of Germany
Royal Road
St. Antoine
Goodlands
Mauritius
Tel.: (00230) 283 75 00
Fax: (00230) 283 75 00
E-Mail: goodlands@hk-diplo.de
Amtsbezirk: Mauritius. Übergeordnete Auslandsvertretung: Botschaft Antananarivo.
Ambassade de la République fédérale d´Allemagne
101, Rue du Pasteur Rabeony Hans (Ambodirotra)
Antananarivo 101
Madagaskar
Tel.: (00261 20) 222 38-02 / -03, 222 16 91
Fax: (00261 20) 222 66 27
E-Mail: info@antananarivo.diplo.de
Web: www.antananarivo.diplo.de
Ambassade de la République fédérale d´Allemagne
B.P. 516
Antananarivo
Madagaskar


