Portugal
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
Landesweit besteht ein mittleres Infektionsrisiko für Hepatitis A. Eine Infektion mit Hepatitis A - Viren erfolgt fäkal-oral d.h. durch eine Kontakt- oder Schmierinfektion. Das bedeutet, dass sowohl durch engen Personenkontakt als auch durch verunreinigtes Trinkwasser oder Nahrungsmittel die Viren übertragen werden können. Ein erhöhtes Risiko stellt daher fäkaliengedüngtes Gemüse (z.B. Salate) oder auch - und vor allem in Küstengebieten - unzureichend gekochte oder gar rohe Meeresfrüchte (z.B. Muscheln und Austern) dar. Daher kann bei einem nennenswerten Risiko eine Impfung gegen Hepatitis A empfehlenswert sein. Personen die ein Risiko haben, besonders schwer zu erkranken z.B. Personen mit chronischen Lebererkrankungen, ist grundsätzlich ein Impfschutz gegen Hepatitis A und B zu empfehlen.
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | Risikogruppen ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus (parenteral) | nein |
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Borreliose |
landesweites Vorkommen Übertragung: durch Zecken v.a. in Gräsern, Sträuchern, Unterholz Übertragungsmonate: April-Oktober |
Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays) |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Hepatitis B | landesweites Vorkommen | Impfung. Verwendung von Kondomen und sterilen Spritzen und Nadeln |
| Kala Azar | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Leishmaniasis | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| Max. Temp °C | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 17 | 15 |
| Feuchtigkeit % | 78 | 72 | 71 | 63 | 63 | 60 | 55 | 57 | 62 | 67 | 75 | 78 |
| Regentage | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft der Portugiesischen Republik
Zimmerstraße 56
10117 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Do: 9-13 und 14.30-17.30 Uhr; Fr: 9-13 und 14.30-16.30 Uhr
Tel.: (030) 59 00 63 500
Fax: (030) 59 00 63 600
E-Mail: mail@botschaftportugal.de
Web: www.botschaftportugal.de
.
Embaixada da República Federal da Alemanha
Campo dos Mártires da Pátria, 38
1169-043 Lisboa
Tel.: (00351 21) 881 02 10
Fax: (00351 21) 885 38 46
E-Mail: info@lissabon.diplo.de
Web: www.lissabon.diplo.de


