Schweden
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit FSME Vorkommen, v.a. bei einem Urlaub "im Grünen", häufigen Waldbesuchen, etc. Zu den beruflichen Risikogruppen gehören: Jäger, Förster und Waldarbeiter |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | nein | |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus (parenteral) | nein |
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Borreliose |
landesweites Vorkommen Übertragung: durch Zecken v.a. in Gräsern, Sträuchern, Unterholz Übertragungsmonate: April-Oktober |
Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays) |
| Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) |
Vorkommen: im Süden des Landes, vor allem in der Provinz Stockholm westlich bis zu den Mälaren, südlich bis zum Revskärs Naturreservat, sowie der östlich vorgelagerten Inseln z.B. Muskö, Utö). Ein geringes FSME-Risiko besteht um die Mälaren, bis einschließlich der Provinz Uppsala im Norden und Kalmar im Süden, sowie auf den vorgelagerten Inseln der baltischen See einschließlich Gotland und Öland Erreger: FSME-Viren Übertragung: durch Zecken v.a. in Gräsern, Sträuchern, Unterholz Übertragungsmonate: v.a. April-Oktober Bemerkung: Die Erkrankungszahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt ! |
Impfung. Schutz vor Zecken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays). |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | -5 | -5 | -4 | 1 | 6 | 11 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 | -2 |
| Max. Temp °C | -1 | -1 | 3 | 8 | 14 | 19 | 22 | 20 | 15 | 9 | 5 | 2 |
| Feuchtigkeit % | 84 | 80 | 75 | 68 | 60 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 87 | 87 |
| Regentage | 16 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft des Königreichs Schweden
Rauchstraße 1
10787 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.30-17 Uhr
Tel.: (030) 50 50 60
Fax: (030) 50 50 67 89
E-Mail: ambassaden.berlin@foreign.ministry.se
Web: www.schweden.org
.
Förbundsrepubliken Tysklands ambassad
Skarpögatan 9
115 27 Stockholm
Tel.: (0046 8) 670 15 00
Fax: (0046 8) 670 15 72
E-Mail: info@stockholm.diplo.de
Web: www.stockholm.diplo.de
Förbundsrepubliken Tysklands ambassad
Box 27832
115 93 Stockholm
Schweden


