St. Vincent & Grenadinen
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | nein | |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | nein | |
| Typhus (parenteral) | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
Gelbfieberimpfung erforderlich für alle Reisende (Kinder über 1 Lj.), die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen. Als Gelbfieber-Endemiegebiete gelten die von der WHO ausgewiesenen (s. Karte Gelbfieber-Verbreitungsgebiete).
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Bilharziose | Vorkommen: vereinzelte Herde im Süßwasser | Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bächen) |
| Dengue-Fieber | Vorkommen: landesweit | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Max. Temp °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 20 | 31 | 30 | 20 | 29 |
| Feuchtigkeit % | 76 | 76 | 78 | 76 | 71 | 78 | 82 | 81 | 80 | 82 | 78 | 80 |
| Regentage | 12 | 9 | 11 | 6 | 9 | 16 | 26 | 23 | 12 | 23 | 12 | 15 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Kanzlei der Botschaft von St. Vincent und den Grenadinen
10 Kensington Court
London W8 5DL
Tel.: (0044) 207 - 56 52 874
Fax: (0044) 207 - 93 76 040
.
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
c/o Kingstown Medical College
Ratho Mill
St. Vincent
Tel.: (001784) 456 84 50, 456 97 96, 458 48 24
Fax: (001784) 456 98 21
E-Mail: st-vincent@hk-diplo.de
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
c/o Kingstown Medical College
P. O. Box 885
St. Vincent, West Indies
Amtsbezirk: St. Vincent und die Grenadinen. Übergeordnete Auslandsvertretung: Botschaft Port-of-Spain.
Embassy of the Federal Republic of Germany
7-9 Marli Street
Port-of-Spain
Tel.: (001868) 628 16-30 / -31 / -32, 628 85 32
Fax: (001868) 628 52 78
E-Mail: info@ports.diplo.de
Web: www.port-of-spain.diplo.de
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O.Box 828
Port-of-Spain
Trinidad, W.I.


