Surinam
Stand: April 2012
Malaria Risikogebiete
Wichtige Hinweise
Risikogebiete: Hohes Risiko im ganzen Land, ausser an der Küste. In der Küstenregion besteht ein geringeres Risiko. Als fast malariafrei gilt Paramaribo.
Übertragungsmonate: ganzjährige Gefährdung. Erhöhtes Risiko während der Regenzeit Oktober - März
Malariaart: 48% Malaria tropica (P. falciparum)
Vorbeugung mit Medikamenten empfohlen (Chemoprophylaxe): ganzjährig im ganzen Land (ausgenommen Küstenregion)
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
Nur Notfallmedikation empfohlen (Standby): ganzjährig in den Küstenregionen
| Krankheit | Impfschutz | Empfehlung |
|---|---|---|
| Diphtherie | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| FSME | nein | |
| Gelbfieber | ja | Alle Reisende in Gebiete und Länder mit Gelbfiebervorkommen |
| Hepatitis A | ja | Alle Reisende in Länder mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen |
| Hepatitis B | Risikogruppen ja |
Reisende in Gebiete mit erhöhtem Hepatitis B-Vorkommen und bei erhöhtem Infektionsrisiko sowie bei längeren Aufenthalten (> 1 Monat). Anlässlich einer Reise ist es ratsam, eine Hepatitis B Impfung grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Die Impfung ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland routinemäßig empfohlen. |
| Influenza | Risikogruppen ja | Für alle Personen ≥ 60. Lebensjahr und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen (Risikogruppen) ist die Impfung generell empfohlen. Für andere Reisende kann die Influenza-Impfung nach Risikoabwägung entsprechend dem Risiko vor Ort (Exposition) sinnvoll sein. Dabei ist das Auftreten der saisonalen Influenza zu beachten. |
| Japanische Enzephalitis | nein | |
| Keuchhusten | ja | Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten. |
| Masern | Risikogruppen ja | Bei Reisen in Regionen mit aktuellen Ausbrüchen ist eine Schutzimpfung empfohlen. Die STIKO empfiehlt eine einmalige Impfung (vorzugsweise MMR-Impfstoff) den nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. |
| Meningokokken-Meningitis | nein | |
| Pneumokokken | Risikogruppen ja | Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
| Polio | nein | |
| Tetanus | ja | Grundsätzlich sollten alle Personen einen Impfschutz besitzen (Auffrischung alle 10 Jahre) |
| Tollwut | Risikogruppen ja | Reisende in Gebiete mit erhöhtem Tollwut-Vorkommen (z.B. durch Hunde, Katzen und Waldtiere; Auch Fledermäuse können durch einen Biss Tollwut übertragen!) und/oder erhöhter Infektionsgefahr (z.B. durch Langzeitaufenthalte, Rucksack- und/oder Abenteuerreisen). Kinder gelten als besonders gefährdet. Zu den beruflichen Risikogruppen zählen Tierärzte, Jäger und Forstpersonal. |
| Typhus (parenteral) | Risikogruppen ja | Reisen in Länder mit unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung (z.B. während Rucksack- und Abenteuerreisen). |
Gelbfieber:
Gelbfieberimpfung erforderlich für alle Reisende ab dem 1. Lebensjahr, die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen. Als Gelbfieber-Endemiegebiete gelten die von der WHO ausgewiesenen (s. Karte Gelbfieber-Verbreitungsgebiete).
Surinam gilt als Land mit Gelbfieber-Infektionsgebieten. Daher empfiehlt die WHO nachdrücklich die Impfung für alle Reisende in Gelbfieber-Infektionsgebiete (d.h. für alle Regionen aus denen humane Gelbfieberfälle gemeldet wurden bzw. das Gelbfieber-Virus bei Primaten nachgewiesen wurde).
| Krankheit | Anmerkung | Schutz |
|---|---|---|
| Bilharziose |
Vorkommen: im Süßwasser vorwiegend in der mittleren Küstenregion |
Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bächen) |
| Chagas-Krankheit | landesweites Vorkommen | Bei Übernachtungen im Freien: Schutz vor dem Überträger, der sog. Raubwanze, die sich v.a. in Lehmhütten aufhält und nachtaktiv ist |
| Cholera | Vorkommen: v.a. Marowijne Distrikt | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
| Dengue-Fieber | Vorkommen: landesweit | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| diverse Darminfektionen | Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
| Filariosen | landesweites Vorkommen | Schutz vor Insekten, v.a. Mücken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| Gelbfieber | landesweites Vorkommen | Impfung. Schutz vor Mücken durch hautbeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
| Hepatitis B | landesweites Vorkommen | Impfung. Verwendung von Kondomen und sterilen Spritzen und Nadeln |
| Leishmaniasis | landesweites Vorkommen | Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), engmaschige Mückennetze. |
| Tollwut | landesweites Vorkommen | Impfung. Fernhalten von freilaufenden, streunenden Tieren (v.a. Hunden und Katzen) |
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Temp °C | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Max. Temp °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 30 |
| Feuchtigkeit % | 85 | 82 | 82 | 82 | 85 | 86 | 83 | 79 | 77 | 77 | 80 | 84 |
| Regentage | 18 | 13 | 14 | 16 | 23 | 23 | 20 | 14 | 9 | 9 | 12 | 18 |
| Bei den monatlich angegebenen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte die sich aus einem Beobachtungszeitraum heraus errechnet haben. Nachdem die Wetterlage durch vielerlei Einflüsse ständigen Veränderungen unterworfen ist, können die Angaben nicht als absolut betrachtet werden, sondern sollen eine relative Klimaeinschätzung innerhalb der Monate wiedergeben. Das aktuelle Klima in Ihrem Reiseland erfahren Sie im Internet bei verschiedenen Wetterservice Einrichtungen. | ||||||||||||
Botschaft der Republik Suriname
Alexander Gogelweg 2
2517 Den Haag
Niederlande
Öffnungszeiten: Mo-Sa: 8-12 Uhr
Tel.: 0031 - 070 - 3650844
Fax: 0031 - 070 - 3617445
E-Mail: ambassade.suriname@wxs.nl
.
Honorary Consul of the Federal Republic of Germany
Randoe Suriname N.V.
Dr. Sophie Redmondstraat 250
Paramaribo
Suriname
Tel.: (00597) 44 29 58
Fax: (00597) 44 19 45
E-Mail: paramaribo@hk-diplo.de
Amtsbezirk: Suriname. Übergeordnete Auslandsvertretung: Botschaft Port-of-Spain
Embassy of the Federal Republic of Germany
7-9 Marli Street
Port-of-Spain
Tel.: (001868) 628 16-30 / -31 / -32, 628 85 32
Fax: (001868) 628 52 78
E-Mail: info@ports.diplo.de
Web: www.port-of-spain.diplo.de
Embassy of the Federal Republic of Germany
P.O.Box 828
Port-of-Spain
Trinidad, W.I.


