Stand: 24. Mai 2023
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Gelbfieber
Eine Gelbfieberimpfung ist erforderlich für alle Reisenden über dem 1. Lebensjahr, die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen.
Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Im Allgemeinen gelten als Gelbfieber-Endemiegebiete die von der WHO ausgewiesenen Länder. Jedoch können für die Einreisevorschrift auch andere, bei der WHO nicht aufgeführten Länder, durch das Einreiseland als Gelbfieber-Risikoland gelistet bzw. von der Listung ausgenommen werden. Daher ist es sinnvoll, sich vor der Reise bei der Botschaft bezüglich der medizinischen Einreisebedingungen zu informieren. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Seit 11.07.2016 gilt laut Internationaler Gesundheitsvorschrift (IGV) der Nachweis einer einmalig gültigen Gelbfieber-Impfung bei Einreise. Eine Auffrischimpfung ist demnach nicht mehr erforderlich.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit FSME | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und bei erhöhter Zeckenexposition in FSME-Risikogebieten. |
Krankheit Gelbfieber | Impfschutz nein | Bemerkung Impfvorschriften beachten. |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen sowie Reisen in Risikogebiete (v.a. bei häufigen Personenkontakten, Menschenansammlungen, Langzeitreisen, Ausbrüchen); Landeseigene Impfempfehlungen/-vorschriften beachten. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Tollwut | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhter Tollwutgefahr (z.B. Langzeit- oder häufige Kurzzeitreisen, einfache Reisebedingungen, mangelhafte medizinische Infrastruktur) und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Borreliose | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung und insektenabweisende Mittel (Cremes, Lotionen, Sprays). |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Bakterien, Viren und Parasiten (u. a. Würmer, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Krankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) | Anmerkung Die FSME-Datenlage in Albanien ist unklar. Geringe Fallzahlen wurden in der Vergangenheit gemeldet. Ein regionales Auftreten v. a. in südlichen Regionen kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Übertragung der FSME-Viren durch Ziegenmilch wurde in einzelnen Fällen berichtet. | Schutz Schutzimpfung und Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung und insektenabweisende Mittel (Cremes, Lotionen, Sprays). Vorsicht bei dem Verzehr von Selbsterzeugnissen aus Milch und Milchprodukten. |
Krankheit Hepatitis A | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung sowie gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Hepatitis B | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung, Safer Sex (Verwendung von Kondomen). Vorsicht bei invasiven medizinischen Eingriffen (Injektion, Nahtmaterial, Zahnbehandlung, OP) in Ländern mit unzureichender medizinischer Grundversorgung und mangelhafter Hygiene. Hier sollte auf steriles medizinisches (Wund-) Material geachtet werden. |
Krankheit Leishmaniose | Anmerkung Regionales Vorkommen v. a. in Küstenregionen | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 8 | 5 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
12 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 17 | 14 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
71 | 69 | 68 | 69 | 70 | 62 | 57 | 57 | 64 | 67 | 75 | 73 |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 16 | 16 |