Stand: 19. Jan 2021
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Chikungunya Fieber
Weiterhin sollten trotz rückläufiger Erkrankungszahlen gute Schutzmaßnahmen gegen das Chikungunya-Fieber durchgeführt werden. Betroffen sind vor allem St. Martin [St. Maarten], St. Barthélemy, Jungferninseln, Dominica, Anguilla, St. Kitts und Nevis und das Festland Südamerikas Französisch Guyana. In Guadeloupe und Martinique wurde der Ausbruch des Chikungunya-Fiebers offiziell als beendet deklariert. Die Übertragung erfolgt durch tag- und nachtaktive Mücken. Gute Mückenschutzmaßnahmen sind empfohlen.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Gelbfieber | Impfschutz nein | Bemerkung |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Bilharziose | Anmerkung Vorkommen: landesweit im Süßwasser | Schutz Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bächen) |
Krankheit Dengue-Fieber | Anmerkung Vorkommen: landesweit | Schutz Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze, etc. |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Krankheit Zika-Virus Infektion | Anmerkung Regionales Auftreten | Schutz Guter Mückenschutz; Schwangere sollten wegen möglicher sexueller Übertragbarkeit der Viren "Safer Sex" praktizieren, wenn ihre Partner in betroffenen Gebieten leben oder aus solchen zurückkehren (WHO). Darüber hinaus sollten Schwangere, die sich in einem Zika-Ausbruchsgebiet aufgehalten haben, ihren Frauenarzt darauf hinweisen, damit der Verlauf der Schwangerschaft entsprechend überwacht werden kann. Paare, die in einem Zika-Ausbruchsgebiet waren, sollten nach ihrer Rückkehr mindestens sechs Monate mit einer Schwangerschaftsplanung warten. |
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
74 | 72 | 72 | 73 | 75 | 75 | 74 | 75 | 77 | 78 | 77 | 76 |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |