Stand: 3. Jun 2023
12. Mrz 2023: Malaysia: Sarawak meldet Tollwut-Fälle
Im Zeitraum Januar bis März 2023 wurden im Bundesstaat Sarawak sechs Tollwut-Fälle berichtet; vier Menschen verstarben. Weiter lesen
19. Nov 2022: Malaysia: Zunahme der Dengue Fieber-Fälle
Bis 12. November 2022 wurden landesweit insgesamt 51.262 Dengue Fieber-Fälle gemeldet. Weiter lesen
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Gelbfieber
Eine Gelbfieberimpfung ist erforderlich für alle Reisenden über dem 1. Lebensjahr, die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen und für Reisende, die sich länger als 12 Stunden im Transit auf einem Flughafen aufhielten, der in einem Land mit Gelbfiebervorkommen liegt.
Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Im Allgemeinen gelten als Gelbfieber-Endemiegebiete die von der WHO ausgewiesenen Länder. Jedoch können für die Einreisevorschrift auch andere, bei der WHO nicht aufgeführten Länder, durch das Einreiseland als Gelbfieber-Risikoland gelistet bzw. von der Listung ausgenommen werden. Daher ist es sinnvoll, sich vor der Reise bei der Botschaft bezüglich der medizinischen Einreisebedingungen zu informieren. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Seit 11.07.2016 gilt laut Internationaler Gesundheitsvorschrift (IGV) der Nachweis einer einmalig gültigen Gelbfieber-Impfung bei Einreise. Eine Auffrischimpfung ist demnach nicht mehr erforderlich.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Cholera | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhtem Infektionsrisiko und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit Dengue Fieber | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Eine Impfung kann empfohlen sein bei erhöhtem Risiko z. B. bei Langzeit- oder häufig Reisenden in Dengue-Gebiete (z. B. Geschäftsreisende) sowie Reisenden, die bereits eine Dengue Fieber-Infektion durchgemacht haben und Personen mit dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs. |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Gelbfieber | Impfschutz nein | Bemerkung Impfvorschrift beachten |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Japanische Enzephalitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei längeren Aufenthalten in ländlichen Risikogebieten und bei erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen sowie Reisen in Risikogebiete (v.a. bei häufigen Personenkontakten, Menschenansammlungen, Langzeitreisen, Ausbrüchen); Landeseigene Impfempfehlungen/-vorschriften beachten. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Tollwut | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhter Tollwutgefahr (z.B. Langzeit- oder häufige Kurzzeitreisen, einfache Reisebedingungen, mangelhafte medizinische Infrastruktur) und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit Typhus | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhtem Infektionsrisiko und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Risikogebiete: Geringes Risiko in Ost-Malaysia auf Borneo (Sabah) und im Norden von West-Malaysia in den Provinzen Perak und Kelantan. Minimales Risiko in den restlichen Landesteilen v.a. in ländlichen Gebieten.
Kein Malariarisiko: Kuala Lumpur und Georgetown und Bundesstaat sowie Insel Penang
Übertragungsmonate: ganzjährige Gefährdung
Malariaart: 22 % Malaria tropica (P. falciparum); ca. 69 % Malaria tertiana (Plasmodium vivax); Auch Vorkommen von P. knowlesi und. P. cynomolgi
Nur Notfallmedikation empfohlen (Standby): Ganzjährig in Ost-Malaysia auf Borneo (Sabah) und im Norden von West-Malaysia in den Provinzen Perak und Kelantan.
Keine medikamentöse Vorbeugung empfohlen: Ganzjährig in den restlichen Landesteilen v.a. in ländlichen Gebieten.
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
Malariavorkommen
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Bilharziose | Anmerkung Einzelne Herdvorkommen landesweit v. a. in Perak und Selangor im Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bäche) | Schutz Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (d.h. keinen Wassersport, kein Abkühlen, Baden oder Schwimmen in Seen, Tümpeln, Flüssen und Bächen). |
Krankheit Chikungunya Fieber | Anmerkung Landesweites Vorkommen mit erhöhtem Übertragungsrisiko während der Regenzeit | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Cholera | Anmerkung Regionale Vorkommen v. a. in Selangor, Kuala Lumpur und Klang Valley. | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. Bei erhöhtem Risiko (z.B. Einsatz od. Besuch von Risikogebieten) ist eine Schutzimpfung empfohlen. |
Krankheit Dengue-Fieber | Anmerkung Landesweites Vorkommen v. a. in Selangor, Johor und Perak mit erhöhtem Übertragungsrisiko während der Regenzeit. | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Bakterien, Viren und Parasiten (u. a. Würmer, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Krankheit Filariosen | Anmerkung Landesweit einzelne Herdvorkommen | Schutz Schutz vor Insekten durch Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Hepatitis A | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung sowie gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Krankheit Japanische Enzephalitis | Anmerkung Vorkommen v. a. in ländlichen und vorstädtischen Regionen u. a. Penang, Perak, Selangor, Jahore und Sarawak. | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. Bei erhöhtem Risiko Schutzimpfung. |
Krankheit Masern | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Reisende die keinen Masernschutz besitzen können sich in Ländern mit Masernvorkommen anstecken und die Krankheit in ihr Heimatland importieren. Daher empfiehlt die WHO die Masern-Schutzimpfung für den internationalen Reiseverkehr. |
Krankheit Tollwut | Anmerkung Landesweites Vorkommen v. a. in Regionen (Stadtbezirken) mit vielen streunenden Hunden | Schutz Fernhalten von freilaufenden Tieren v. a. Hunden und Katzen (kein streicheln oder berühren). Bei erhöhtem Reiserisiko (z.B. Trekking, Übernachten im Freien, Langzeitaufenthalte) Tollwut-Schutzimpfung. |
Krankheit Zika-Virus Infektion | Anmerkung Regionales Vorkommen mit erhöhtem Übertragungsrisiko während der Regenzeit | Schutz Gute Mückenschutzmaßnahmen. Schwangere sollten wegen möglicher sexueller Übertragbarkeit der Viren "Safer Sex" praktizieren, wenn ihre Partner in betroffenen Gebieten leben oder aus solchen zurückkehren (WHO). Darüber hinaus sollten Schwangere die sich in einem Zika-Ausbruchsgebiet aufgehalten haben, ihren Frauenarzt darauf hinweisen, damit der Verlauf der Schwangerschaft entsprechend überwacht werden kann. Paare, die in einem Zika-Ausbruchsgebiet waren, sollten nach ihrer Rückkehr mindestens sechs Monate mit einer Schwangerschaftsplanung warten. |
Regenzeit
In den Monaten ungefähr Oktober bis Januar ist mit einer erhöhten Anzahl an Regenschauern zu rechnen.
Während und nach den Regenzeiten, stehen für viele Mücken vermehrt Brutplätze zur Verfügung. Dadurch nimmt die Anzahl der Überträgermücken zu. Aus diesem Grund treten Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden, wie z.B. Malaria, Chikungunya-Fieber und Dengue-Fieber während und nach den Regenperioden häufiger auf.
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
80 | 79 | 76 | 77 | 72 | 73 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 80 |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
20 | 17 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 18 |