Stand: 29. Jan 2023
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Gelbfieber
Eine Gelbfieberimpfung ist erforderlich für alle Reisenden über dem 1. Lebensjahr, die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen.
Mauretanien gilt als Land mit Gelbfieber-Infektionsgebieten (südl. Landesteile). Daher empfiehlt die WHO unabhängig von den Landesvorschriften nachdrücklich die Impfung für alle Reisenden (über den 9. Lebensmonat) in Gelbfieber-Infektionsgebiete südlich der Sahara. Bei Reiserouten ausschließlich in die Trockenwüste der Sahara ist nach Einschätzung der WHO keine Gelbfieberimpfung erforderlich.
Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Im Allgemeinen gelten als Gelbfieber-Endemiegebiete die von der WHO ausgewiesenen Länder. Jedoch können für die Einreisevorschrift auch andere, bei der WHO nicht aufgeführten Länder, durch das Einreiseland als Gelbfieber-Risikoland gelistet bzw. von der Listung ausgenommen werden. Daher ist es sinnvoll, sich vor der Reise bei der Botschaft bezüglich der medizinischen Einreisebedingungen zu informieren. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Seit 11.07.2016 gilt laut Internationaler Gesundheitsvorschrift (IGV) der Nachweis einer einmalig gültigen Gelbfieber-Impfung bei Einreise. Eine Auffrischimpfung ist demnach nicht mehr erforderlich.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Gelbfieber | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei Reisen in Regionen mit Gelbfiebervorkommen ist eine Impfung empfohlen. Die Impfvorschriften sind zu beachten. |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen sowie Reisen in Risikogebiete (v.a. bei häufigen Personenkontakten, Menschenansammlungen, Langzeitreisen, Ausbrüchen); Landeseigene Impfempfehlungen/-vorschriften beachten. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Polio | Impfschutz ja | Bemerkung Im Land besteht ein Polio-Infektionsrisiko. Ein gültiger Impfschutz ist daher empfohlen. Besondere Impfvorschriften und -empfehlungen des Landes sind zu beachten. |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Tollwut | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhter Tollwutgefahr (z.B. Langzeit- oder häufige Kurzzeitreisen, einfache Reisebedingungen, mangelhafte medizinische Infrastruktur) und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit Typhus | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhtem Infektionsrisiko und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Risikogebiete: Ganzjährig hohes Risiko im Süden einschließlich Adrar, Inchiri und Dakhlet-Nouadhibou. Ein geringes Risiko besteht in der nördlichen Hälfte des Landes.
Übertragungsmonate: ganzjährige Gefährdung (höheres Risiko Juli - Oktober)
Malariaart: > 99 % Malaria tropica (P. falciparum)
Vorbeugung mit Medikamenten empfohlen (Chemoprophylaxe): Ganzjährig im Süden einschließlich Adrar, Inchiri und Dakhlet-Nouadhibou.
Nur Notfallmedikation empfohlen (Standby): November - Juni in der nördlichen Hälfte des Landes.
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
Malariavorkommen
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Bilharziose | Anmerkung Einzelne Herdvorkommen landesweit im Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bäche) v. a. im Süden (besonders Tarza-Region) | Schutz Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (d.h. keinen Wassersport, kein Abkühlen, Baden oder Schwimmen in Seen, Tümpeln, Flüssen und Bächen). |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Bakterien, Viren und Parasiten (u. a. Würmer, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Hepatitis A | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung sowie gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Hepatitis B | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung bei entsprechendem Risiko, Safer Sex (Verwendung von Kondomen). Vorsicht bei invasiven medizinischen Eingriffen (Injektion, Nahtmaterial, Zahnbehandlung, OP) in Ländern mit unzureichender medizinischer Grundversorgung und mangelhafter Hygiene. Auf steriles medizinisches (Wund-) Material achten. |
Krankheit Leishmaniose | Anmerkung Landesweites Vorkommen v. a. im Süden | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Masern | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Reisende die keinen Masernschutz besitzen können sich in Ländern mit Masernvorkommen anstecken und die Krankheit in ihr Heimatland importieren. Daher empfiehlt die WHO die Masern-Schutzimpfung für den internationalen Reiseverkehr. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Anmerkung Landesweites Vorkommen vor allem während der Trockenzeit | Schutz Vermeidung von größeren Menschenansammlungen (z.B. Märkte, überfüllte Verkehrsmittel, enge Wohnverhältnisse etc.). Bei erhöhtem Risiko Schutzimpfung. |
Krankheit Tollwut | Anmerkung Landesweites Vorkommen v. a. in Regionen (Stadtbezirken) mit vielen streunenden Hunden | Schutz Fernhalten von freilaufenden Tieren v. a. Hunden und Katzen (kein streicheln oder berühren). Bei erhöhtem Reiserisiko (z.B. Trekking, Übernachten im Freien, Langzeitaufenthalte) Tollwut-Schutzimpfung. |
Krankheit Typhus | Anmerkung Landesweites Vorkommen. Erhöhtes Risiko bei Reisen unter einfachen hygienischen Verhältnissen. | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. Bei erhöhtem Risiko (z.B. Trekkingreisen, Langzeitaufenthalte) Schutzimpfung. |
Krankheit Zeckenbissfieber | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung und insektenabweisende Mittel (Cremes, Lotionen, Sprays). |
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 18 | 13 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 28 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
41 | 42 | 48 | 50 | 54 | 64 | 74 | 79 | 72 | 57 | 50 | 46 |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |