Stand: 25. Mrz 2023
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Erkundigen Sie sich rechtzeitig vor der Abreise bezüglich aktueller Vorschriften. Viele Botschaften haben die Informationen dazu veröffentlicht und auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Gelbfieber
Eine Gelbfieberimpfung ist erforderlich für alle Reisenden über dem 1. Lebensjahr, die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen und für Reisende, die sich länger als 12 Stunden im Transit auf einem Flughafen aufhielten, der in einem Land mit Gelbfiebervorkommen liegt.
Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Im Allgemeinen gelten als Gelbfieber-Endemiegebiete die von der WHO ausgewiesenen Länder. Jedoch können für die Einreisevorschrift auch andere, bei der WHO nicht aufgeführten Länder, durch das Einreiseland als Gelbfieber-Risikoland gelistet bzw. von der Listung ausgenommen werden. Daher ist es sinnvoll, sich vor der Reise bei der Botschaft bezüglich der medizinischen Einreisebedingungen zu informieren. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Seit 11.07.2016 gilt laut Internationaler Gesundheitsvorschrift (IGV) der Nachweis einer einmalig gültigen Gelbfieber-Impfung bei Einreise. Eine Auffrischimpfung ist demnach nicht mehr erforderlich.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Cholera | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhtem Infektionsrisiko und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Gelbfieber | Impfschutz nein | Bemerkung Impfvorschrift beachten |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Japanische Enzephalitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei längeren Aufenthalten in ländlichen Risikogebieten und bei erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen sowie Reisen in Risikogebiete (v.a. bei häufigen Personenkontakten, Menschenansammlungen, Langzeitreisen, Ausbrüchen); Landeseigene Impfempfehlungen/-vorschriften beachten. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Tollwut | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhter Tollwutgefahr (z.B. Langzeit- oder häufige Kurzzeitreisen, einfache Reisebedingungen, mangelhafte medizinische Infrastruktur) und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit Typhus | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhtem Infektionsrisiko und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Risikogebiete: Hohes Risiko in Nordmyanmar im Staat Kachin und Region Sagaing (Nord) zwischen Indien und China, sowie in Westmyanmar im Staat Rakhaing (im nördlichen Teil) und Chin (im südlichen Teil) und im Staat Kayin (im nördlichen Teil) an der Grenze zu Thailand. Ein geringes Risiko besteht in der Region Sagaing (in den übrigen Gebieten), im Staat Chin (in den übrigen Gebieten), in der Irawadi Region (westliche Region), im Staat Shan (im östlichen Teil), sowie in den südlichen Staaten Kajin und Mon und der Tanintharyi-Region im Süden. Ein minimales Risiko besteht in den zentralen Regionen und Höhenlagen > 1.000m.
Kein Malariarisiko: in den Großstädten Rangoon und Mandalay
Übertragungsmonate: ganzjährige Gefährdung (erhöhtes Übertragungsrisiko während der Regenzeit: Mai - Oktober)
Malariaart: 54 % Malaria tropica (P. falciparum); 46 % Malaria tertiana (P. vivax); auch P. knowlesi Vorkommen
Vorbeugung mit Medikamenten empfohlen (Chemoprophylaxe): Ganzjährig in Nordmyanmar im Staat Kachin und Region Sagaing (Nord) zwischen Indien und China, sowie in Westmyanmar im Staat Rakhaing (im nördlichen Teil) und Chin (im südlichen Teil) und im Staat Kayin (im nördlichen Teil) an der Grenze zu Thailand.
Nur Notfallmedikation empfohlen (Standby): Ganzjährig in der Region Sagaing (in den übrigen Gebieten), im Staat Chin (in den übrigen Gebieten), in der Irawadi Region (westliche Region), im Staat Shan (im östlichen Teil), sowie in den Staaten Kajin und Mon und der Tanintharyi-Region im Süden.
Keine medikamentöse Vorbeugung empfohlen: Ganzjährig in den zentralen Regionen und Höhenlagen > 1.000m.
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
Malariavorkommen
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Cholera | Anmerkung Gelegentlich regionale Ausbrüche u. a. in Rangoon (Yangon) Division | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. Bei erhöhtem Risiko (z.B. Einsatz od. Besuch von Risikogebieten) ist eine Schutzimpfung empfohlen. |
Krankheit Dengue-Fieber | Anmerkung Landesweites Vorkommen mit erhöhtem Übertragungsrisiko in den Monaten Juni - Oktober | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Bakterien, Viren und Parasiten (u. a. Würmer, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Filariosen | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutz vor Insekten durch Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Hepatitis A | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung sowie gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Hepatitis B | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung bei entsprechendem Risiko, Safer Sex (Verwendung von Kondomen). Vorsicht bei invasiven medizinischen Eingriffen (Injektion, Nahtmaterial, Zahnbehandlung, OP) in Ländern mit unzureichender medizinischer Grundversorgung und mangelhafter Hygiene. Auf steriles medizinisches (Wund-) Material achten. |
Krankheit Japanische Enzephalitis | Anmerkung Vorkommen v. a. in ländlichen und vorstädtischen Regionen mit erhöhtem Übertragungsrisiko in den Monaten Mai -Oktober | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. Bei erhöhtem Risiko Schutzimpfung. |
Krankheit Masern | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Reisende die keinen Masernschutz besitzen können sich in Ländern mit Masernvorkommen anstecken und die Krankheit in ihr Heimatland importieren. Daher empfiehlt die WHO die Masern-Schutzimpfung für den internationalen Reiseverkehr. |
Krankheit Pest | Anmerkung Sporadisch regionales Auftreten | Schutz Schutz vor Ratten bzw. deren Flöhe (z.B. bei Übernachtungen im Freien sicheren Schlafplatz wählen, häufiger hygienischer Wäschewechsel). |
Krankheit Tollwut | Anmerkung Landesweites Vorkommen v. a. in Regionen (Stadtbezirken) mit vielen streunenden Hunden | Schutz Fernhalten von freilaufenden Tieren v. a. Hunden und Katzen (kein streicheln oder berühren). Bei erhöhtem Reiserisiko (z.B. Trekking, Übernachten im Freien, Langzeitaufenthalte) Tollwut-Schutzimpfung. |
Krankheit Typhus | Anmerkung Landesweites Vorkommen. Erhöhtes Risiko bei Reisen unter einfachen hygienischen Verhältnissen. | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. Bei erhöhtem Risiko (z.B. Trekkingreisen, Langzeitaufenthalte) Schutzimpfung. |
Krankheit Zika-Virus Infektion | Anmerkung Landesweites Vorkommen mit erhöhtem Übertragungsrisiko in den Monaten Juni - Oktober | Schutz Gute Mückenschutzmaßnahmen. Schwangere sollten wegen möglicher sexueller Übertragbarkeit der Viren "Safer Sex" praktizieren, wenn ihre Partner in betroffenen Gebieten leben oder aus solchen zurückkehren (WHO). Darüber hinaus sollten Schwangere die sich in einem Zika-Ausbruchsgebiet aufgehalten haben, ihren Frauenarzt darauf hinweisen, damit der Verlauf der Schwangerschaft entsprechend überwacht werden kann. Paare, die in einem Zika-Ausbruchsgebiet waren, sollten nach ihrer Rückkehr mindestens sechs Monate mit einer Schwangerschaftsplanung warten. |
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
19 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
32 | 34 | 35 | 36 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 | 28 | 27 | 22 | 11 | 3 | 1 |