Stand: 25. Mrz 2023
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Erkundigen Sie sich rechtzeitig vor der Abreise bezüglich aktueller Vorschriften. Viele Botschaften haben die Informationen dazu veröffentlicht und auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Gelbfieber
Eine Gelbfieberimpfung ist erforderlich für alle Reisenden über dem 1. Lebensjahr, die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen und für Reisende, die sich im Transit auf einem Flughafen aufhielten, der in einem Land mit Gelbfiebervorkommen liegt.
Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Im Allgemeinen gelten als Gelbfieber-Endemiegebiete die von der WHO ausgewiesenen Länder. Jedoch können für die Einreisevorschrift auch andere, bei der WHO nicht aufgeführten Länder, durch das Einreiseland als Gelbfieber-Risikoland gelistet bzw. von der Listung ausgenommen werden. Daher ist es sinnvoll, sich vor der Reise bei der Botschaft bezüglich der medizinischen Einreisebedingungen zu informieren. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Seit 11.07.2016 gilt laut Internationaler Gesundheitsvorschrift (IGV) der Nachweis einer einmalig gültigen Gelbfieber-Impfung bei Einreise. Eine Auffrischimpfung ist demnach nicht mehr erforderlich.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Cholera | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhtem Infektionsrisiko und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Gelbfieber | Impfschutz nein | Bemerkung Impfvorschriften beachten. |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Japanische Enzephalitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei längeren Aufenthalten in ländlichen Risikogebieten und bei erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen sowie Reisen in Risikogebiete (v.a. bei häufigen Personenkontakten, Menschenansammlungen, Langzeitreisen, Ausbrüchen); Landeseigene Impfempfehlungen/-vorschriften beachten. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Tollwut | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhter Tollwutgefahr (z.B. Langzeit- oder häufige Kurzzeitreisen, einfache Reisebedingungen, mangelhafte medizinische Infrastruktur) und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit Typhus | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhtem Infektionsrisiko und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Risikogebiete: Hohes Risiko im ganzen Land in Höhenlagen < 2.000 m (zunehmendes Risiko für Hochlandmalaria) einschließlich der Hauptstadt Port Moresby. Ein sehr geringes Risiko besteht in den restlichen Landesteilen > 2.000 m Höhe.
Übertragungsmonate: ganzjährige Gefährdung (erhöhtes Risiko während der Regenzeit Februar - November)
Malariaart: 56 % Malaria tropica (P. falciparum), 44 % Malaria tertiana (P. vivax)
Vorbeugung mit Medikamenten empfohlen (Chemoprophylaxe): Ganzjährig im ganzen Land, in Höhenlagen unter 2.000 m einschließlich Port Moresby.
Keine medikamentöse Vorbeugung empfohlen: Ganzjährig in den restlichen Landesteilen > 2.000 m Höhe.
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
Malariavorkommen
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Cholera | Anmerkung Gelegentlich regionale Ausbrüche | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. Bei erhöhtem Risiko (z.B. Einsatz od. Besuch von Risikogebieten) ist eine Schutzimpfung empfohlen. |
Krankheit Dengue-Fieber | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Bakterien, Viren und Parasiten (u. a. Würmer, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Krankheit Filariosen | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutz vor Insekten durch Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Hepatitis A | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung sowie gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Hepatitis B | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung bei entsprechendem Risiko, Safer Sex (Verwendung von Kondomen). Vorsicht bei invasiven medizinischen Eingriffen (Injektion, Nahtmaterial, Zahnbehandlung, OP) in Ländern mit unzureichender medizinischer Grundversorgung und mangelhafter Hygiene. Auf steriles medizinisches (Wund-) Material achten. |
Krankheit Japanische Enzephalitis | Anmerkung Vorkommen ganzjährig v. a. in ländlichen und vorstädtischen Regionen u. a. Milne Bay-Province, Western- und Gulf-Province mit saisonal erhöhtem Übertragungsrisiko während der Regenzeit | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. Bei erhöhtem Risiko Schutzimpfung. |
Krankheit Typhus | Anmerkung Landesweites Vorkommen. Erhöhtes Risiko bei Reisen unter einfachen hygienischen Verhältnissen. | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. Bei erhöhtem Risiko (z.B. Trekkingreisen, Langzeitaufenthalte) Schutzimpfung. |
Krankheit Zika-Virus Infektion | Anmerkung Sporadisch regionales Auftreten | Schutz Gute Mückenschutzmaßnahmen. Schwangere sollten wegen möglicher sexueller Übertragbarkeit der Viren "Safer Sex" praktizieren, wenn ihre Partner in betroffenen Gebieten leben oder aus solchen zurückkehren (WHO). Darüber hinaus sollten Schwangere die sich in einem Zika-Ausbruchsgebiet aufgehalten haben, ihren Frauenarzt darauf hinweisen, damit der Verlauf der Schwangerschaft entsprechend überwacht werden kann. Paare, die in einem Zika-Ausbruchsgebiet waren, sollten nach ihrer Rückkehr mindestens sechs Monate mit einer Schwangerschaftsplanung warten. |
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 | 77 | 78 | 76 | 73 | 71 |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |