Stand: 24. Mai 2023
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Gelbfieber
Eine Gelbfieberimpfung ist erforderlich für alle Reisenden über dem 1. Lebensjahr, die aus Gelbfieber-Infektionsgebieten (Endemiegebieten) kommen und für Reisende, die sich länger als 12 Stunden im Transit auf einem Flughafen aufhielten, der in einem Land mit Gelbfiebervorkommen liegt.
Suriname gilt als Land mit Gelbfieber-Infektionsgebieten. Daher empfiehlt die WHO nachdrücklich die Impfung für alle Reisende. Seit dem 11.07.2016 gilt laut Internationaler Gesundheitsvorschrift (IGV) der Nachweis einer einmalig gültigen Gelbfieber-Impfung bei Einreise. Eine Auffrischimpfung ist demnach nicht mehr erforderlich.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Dengue Fieber | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Eine Impfung kann empfohlen sein bei erhöhtem Risiko z. B. bei Langzeit- oder häufig Reisenden in Dengue-Gebiete (z. B. Geschäftsreisende) sowie Reisenden, die bereits eine Dengue Fieber-Infektion durchgemacht haben und Personen mit dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs. |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Gelbfieber | Impfschutz ja | Bemerkung Impfvorschriften sind zu beachten. |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen sowie Reisen in Risikogebiete (v.a. bei häufigen Personenkontakten, Menschenansammlungen, Langzeitreisen, Ausbrüchen); Landeseigene Impfempfehlungen/-vorschriften beachten. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Tollwut | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhter Tollwutgefahr (z.B. Langzeit- oder häufige Kurzzeitreisen, einfache Reisebedingungen, mangelhafte medizinische Infrastruktur) und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Risikogebiete: Ein geringes Risiko besteht im Landesinnern, insbesondere im Osten des Landes. Die WHO weist als Risikogebiete zudem die östlichen Grenzgebiete und Goldminen-Regionen aus.
Kein Malariarisiko: Küstenregionen, Paramaribo
Übertragungsmonate: Ganzjährige Gefährdung
Malariaart: 40 % Malaria tropica (P. falciparum); 58 % Malaria tertiana (P. vivax); 2 % Mischinfektionen
Nur Notfallmedikation empfohlen (Standby): Ganzjährig im Landesinnern, insbesondere im Osten des Landes.
Schutz vor Mückenstichen empfohlen: durch langärmelige Kleidung, Sprays, Cremes, Lotionen, Mosquitonetze, etc.
Malariavorkommen
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Bilharziose | Anmerkung Einzelne Herdvorkommen landesweit im Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bäche) v. a. in der mittleren Küstenregion | Schutz Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (d.h. keinen Wassersport, kein Abkühlen, Baden oder Schwimmen in Seen, Tümpeln, Flüssen und Bächen). |
Krankheit Chagas-Krankheit | Anmerkung Regionales Vorkommen, v. a. in Landregionen | Schutz Schutz vor Raubwanzen (nachtaktiv) beim Trekking- bzw. Überlandtouren durch festgewebtes, widerstandsfähiges Moskitonetz über dem Schlafplatz v. a. bei Übernachtungen in einfachen Holz- oder Lehmhütten. Außerdem sollte auf das Trinken offener Fruchtsäfte (die durch den Kot der Raubwanze verunreinigt sein können) verzichtet werden. |
Krankheit Chikungunya Fieber | Anmerkung Landesweites Vorkommen mit regionalen Schwankungen | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Dengue-Fieber | Anmerkung Landesweites Vorkommen mit regionalen Schwankungen. | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Bakterien, Viren und Parasiten (u. a. Würmer, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Krankheit Filariosen | Anmerkung Landesweites Vorkommen mit regionalen Schwankungen. | Schutz Schutz vor Insekten durch Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Hepatitis A | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung sowie gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Hepatitis B | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung bei entsprechendem Risiko, Safer Sex (Verwendung von Kondomen). Vorsicht bei invasiven medizinischen Eingriffen (Injektion, Nahtmaterial, Zahnbehandlung, OP) in Ländern mit unzureichender medizinischer Grundversorgung und mangelhafter Hygiene. Auf steriles medizinisches (Wund-) Material achten. |
Krankheit Leishmaniose | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Zika-Virus Infektion | Anmerkung Sporadisch regionales Auftreten | Schutz Gute Mückenschutzmaßnahmen. Schwangere sollten wegen möglicher sexueller Übertragbarkeit der Viren "Safer Sex" praktizieren, wenn ihre Partner in betroffenen Gebieten leben oder aus solchen zurückkehren (WHO). Darüber hinaus sollten Schwangere die sich in einem Zika-Ausbruchsgebiet aufgehalten haben, ihren Frauenarzt darauf hinweisen, damit der Verlauf der Schwangerschaft entsprechend überwacht werden kann. Paare, die in einem Zika-Ausbruchsgebiet waren, sollten nach ihrer Rückkehr mindestens sechs Monate mit einer Schwangerschaftsplanung warten. |
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 30 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
85 | 82 | 82 | 82 | 85 | 86 | 83 | 79 | 77 | 77 | 80 | 84 |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
18 | 13 | 14 | 16 | 23 | 23 | 20 | 14 | 9 | 9 | 12 | 18 |