Stand: 3. Jun 2023
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Viele Botschaften haben die Informationen dazu auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit FSME | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und bei erhöhter Zeckenexposition in FSME-Risikogebieten. |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen sowie Reisen in Risikogebiete (v.a. bei häufigen Personenkontakten, Menschenansammlungen, Langzeitreisen, Ausbrüchen); Landeseigene Impfempfehlungen/-vorschriften beachten. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Tollwut | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhter Tollwutgefahr (z.B. Langzeit- oder häufige Kurzzeitreisen, einfache Reisebedingungen, mangelhafte medizinische Infrastruktur) und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Bakterien, Viren und Parasiten (u. a. Würmer, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene |
Krankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) | Anmerkung Regionales Vorkommen mit saisonal erhöhtem Übertragungsrisiko in den Monaten April - Oktober v. a. in ländlichen Gebieten wie im Donaubecken westlich von Belgrad | Schutz Schutzimpfung bei Aktivitäten mit möglichen Zeckenkontakt (Waldspaziergänge, Camping, Aufenthalt im Grünen) und/oder bei längeren Aufenthalten in Risikogebieten und Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung und insektenabweisende Mittel (Cremes, Lotionen, Sprays) |
Krankheit Hepatitis A | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung sowie gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Hepatitis B | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung bei entsprechendem Risiko, Safer Sex (Verwendung von Kondomen). Vorsicht bei invasiven medizinischen Eingriffen (Injektion, Nahtmaterial, Zahnbehandlung, OP) in Ländern mit unzureichender medizinischer Grundversorgung und mangelhafter Hygiene. Auf steriles medizinisches (Wund-) Material achten. |
Krankheit Leishmaniose | Anmerkung Einzelne Herdvorkommen v. a. im Südwesten (Montenegro) | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Krankheit Masern | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Reisende die keinen Masernschutz besitzen können sich in Ländern mit Masernvorkommen anstecken und die Krankheit in ihr Heimatland importieren. Daher empfiehlt die WHO die Masern-Schutzimpfung für den internationalen Reiseverkehr. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Anmerkung Sporadisches Vorkommen mit regionalen Schwankungen. Zu den überwiegenden Serogruppen in Europa gehören B und C. | Schutz Schutzimpfung v. a. für Schüler/Studenten vor Langzeitaufenthalten in Länder mit allgemein empfohlener Meningokokken-Impfung für Jugendliche oder Schüler/Studenten. |
Krankheit Tollwut | Anmerkung Landesweites Vorkommen v. a. in Regionen (Stadtbezirken) mit vielen streunenden Hunden | Schutz Fernhalten von freilaufenden Tieren v. a. Hunden und Katzen (kein streicheln oder berühren). Bei erhöhtem Reiserisiko (z.B. Trekking, Übernachten im Freien, Langzeitaufenthalte) Tollwut-Schutzimpfung. |
Krankheit West-Nil-Fieber | Anmerkung Einzelne Herdvorkommen | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
-3 | -2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 4 | 0 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 | 5 | 11 | 18 | 23 | 26 | 28 | 28 | 24 | 18 | 11 | 5 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
80 | 75 | 67 | 61 | 62 | 63 | 59 | 60 | 62 | 70 | 78 | 81 |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 |