Stand: 3. Jun 2023
6. Nov 2022: Ungarn: Häufung von Hepatitis A-Fällen
Ausbrüche und gehäuftes Auftreten von Hepatitis-A wurde in Ungarn und sechs weiteren Ländern Europas gemeldet. Weiter lesen
3. Sep 2022: Ungarn: Hepatitis A durch Gefrierbeeren
Eine Mischung aus Gefrierbeeren wurde in ganz Europa zurückgerufen, nachdem eine Reihe von Menschen in Ungarn an Hepatitis A erkrankte. Weiter lesen
COVID-19
Weiterhin werden weltweit COVID-19-Fälle verzeichnet. Über die aktuellen Zahlen weltweit informiert die WHO, über die aktuellen Zahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut. Hilfreiche Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus bietet das Bundesministerium für Gesundheit an. Aktuelle Reisewarnungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise können beim Auswärtigen Amt eingesehen werden.
Landeseigene Impfvorschriften sind zu beachten. Die Einreisevorschriften werden durch die Länder selbst erhoben. Erkundigen Sie sich rechtzeitig vor der Abreise bezüglich aktueller Vorschriften. Viele Botschaften haben die Informationen dazu veröffentlicht und auf ihre Websites gestellt. Aufgrund der Aufforderung zur Polio-Impfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann bei fehlendem Impfnachweis die Ausreise aus dem Land verweigert bzw. auf dem Flughafen bei der Ausreise geimpft werden.
Krankheit | Impfschutz | Bemerkung |
Krankheit Diphtherie | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit FSME | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und bei erhöhter Zeckenexposition in FSME-Risikogebieten. |
Krankheit Hepatitis A | Impfschutz ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen und Reisen in Regionen mit erhöhtem Hepatitis A-Vorkommen. |
Krankheit Hepatitis B | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Ein Hepatitis B-Infektionsrisiko besteht weltweit. Risikopersonen bzw. bei Reisen mit erhöhtem Risiko ist eine Impfung empfohlen. |
Krankheit Influenza | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Personen ≥ 60. Lebensjahr, Risikopersonen und Reisende entsprechend dem Expositionsrisiko. |
Krankheit Keuchhusten | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Erwachsenen sollten bei der nächsten fälligen Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) eine einmalige Impfung gegen Keuchhusten (Tdap) erhalten (Kinder/Jugendliche entsprechend STIKO-Impfkalender). |
Krankheit Masern | Impfschutz ja | Bemerkung Schutzimpfung als Standardimpfung empfohlen. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Impfung empfohlen für Risikopersonen sowie Reisen in Risikogebiete (v.a. bei häufigen Personenkontakten, Menschenansammlungen, Langzeitreisen, Ausbrüchen); Landeseigene Impfempfehlungen/-vorschriften beachten. |
Krankheit Pneumokokken | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Empfohlen für alle Personen ab vollendeten 2. Lebensjahr mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung aufgrund chronischer Erkrankungen (Risikogruppen) |
Krankheit Tetanus | Impfschutz ja | Bemerkung Alle Personen sollten einen vollständigen Impfschutz haben (Auffrischung alle 10 Jahre). |
Krankheit Tollwut | Impfschutz Risikogruppen ja | Bemerkung Bei erhöhter Tollwutgefahr (z.B. Langzeit- oder häufige Kurzzeitreisen, einfache Reisebedingungen, mangelhafte medizinische Infrastruktur) und für Risikopersonen ist die Impfung empfohlen. |
Krankheit | Anmerkung | Schutz |
Krankheit Borreliose | Anmerkung Landesweites Vorkommen mit saisonal erhöhtem Übertragungsrisiko in den Monaten April - Oktober | Schutz Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung und insektenabweisende Mittel (Cremes, Lotionen, Sprays). |
Krankheit Diverse Darminfektionen | Anmerkung Landesweites Vorkommen von Bakterien, Viren und Parasiten (u. a. Würmer, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien) | Schutz Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) | Anmerkung Regionales Vorkommen v. a. in den nördlichen Landesteilen im Grenzgebiet zur Slowakei sowie um den Balaton und in den übrigen Landesteilen westlich der Donau, sowie der Theiss im Osten, mit saisonal erhöhtem Übertragungsrisiko in den Monaten April - Oktober. | Schutz Schutzimpfung und Schutz vor Zecken durch hautbedeckende Kleidung und insektenabweisende Mittel (Cremes, Lotionen, Sprays). |
Krankheit Hepatitis A | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung sowie gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene. |
Krankheit Hepatitis B | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Schutzimpfung bei entsprechendem Risiko, Safer Sex (Verwendung von Kondomen). Vorsicht bei invasiven medizinischen Eingriffen (Injektion, Nahtmaterial, Zahnbehandlung, OP) in Ländern mit unzureichender medizinischer Grundversorgung und mangelhafter Hygiene. Auf steriles medizinisches (Wund-) Material achten. |
Krankheit Masern | Anmerkung Landesweites Vorkommen | Schutz Reisende die keinen Masernschutz besitzen können sich in Ländern mit Masernvorkommen anstecken und die Krankheit in ihr Heimatland importieren. Daher empfiehlt die WHO die Masern-Schutzimpfung für den internationalen Reiseverkehr. |
Krankheit Meningokokken-Meningitis | Anmerkung Sporadisches Vorkommen mit regionalen Schwankungen. Zu den überwiegenden Serogruppen in Europa gehören B und C. | Schutz Schutzimpfung v. a. für Schüler/Studenten vor Langzeitaufenthalten in Länder mit allgemein empfohlener Meningokokken-Impfung für Jugendliche oder Schüler/Studenten. |
Krankheit West-Nil-Fieber | Anmerkung Sporadisch regionales Auftreten | Schutz Mückenschutzmaßnahmen v. a. durch hautbedeckende Kleidung, Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze (engmaschig), etc. |
Min. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
-4 | -2 | 2 | 7 | 11 | 15 | 16 | 16 | 12 | 7 | 3 | -1 |
Max. Temp °C
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1 | 4 | 10 | 17 | 22 | 26 | 28 | 27 | 23 | 16 | 8 | 4 |
Feuchtigkeit %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
81 | 76 | 67 | 60 | 61 | 61 | 59 | 61 | 64 | 73 | 82 | 84 |
Regentage
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | 10 | 14 | 13 |